六月2019
| 条件 | 数数 | 初选 | 次要 |
| 精氨基琥珀酸尿症 (ASA) 计数 | 1 | X | |
| 部分生物素酶缺乏症(BIO部分)计数 | 1 | X | |
| CRMS(CF 相关代谢紊乱)计数 | 2 | X | |
| 囊性纤维化 (CF) 计数 | 2 | X | |
| 囊性纤维化携带者(CF携带者)数量 | 12 | X | |
| FAB 数量 | 15 | X | |
| FASB 计数 | 3 | X | |
| FASV计数 | 2 | X | |
| 半乳糖血症携带者(GALT携带者)计数 | 8 | X | |
| 经典型半乳糖血症 (GALT) 计数 | 1 | X | |
| 半乳糖血症,duarte DG (GALT DG) 计数 | 2 | X | |
| 半乳糖血症,变异型(GALT 变异型)计数 | 3 | X | |
| 血红蛋白 C 载体(血红蛋白 F、A、C)计数 | 39 | X | |
| 血红蛋白C病(Hb F,C)计数 | 1 | X | |
| 血红蛋白 D 载体(血红蛋白 F、A、D)计数 | 2 | X | |
| 血红蛋白 E 载体(血红蛋白 F、A、E)计数 | 6 | X | |
| Hb S(镰状细胞)载体(Hb F,A,S)计数 | 107 | X | |
| Hb SC 疾病 (Hb F,S,C) 计数 | 1 | X | |
| Hb SS-病(镰状细胞性贫血)(Hb F,S)计数 | 1 | X | |
| 原发性先天性甲状腺功能减退症 (CH) 计数 | 2 | X | |
| 中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症(MCAD)计数 | 3 | X | |
| 黏多糖贮积症 I 型携带者,(MPS- 1携带者)计数 | 3 | X | |
| 其他血红蛋白病计数 | 1 | X | |
| 庞贝病携带者数量 | 3 | X | |
| 庞贝病,可能为晚发型(可能为 LOPD)计数 | 1 | X | |
| 甲状腺结合球蛋白缺乏症(TBG)计数 | 1 | X | |
| 全部的 | 223 |
最后更新日期: 2019年7月10日