RCA——本地特定数据
流动医疗单位快速社区评估报告
2024 - 12 - 31
2024年 6 月至 10 月期间,作为美国救援计划法案 (ARPA) 目标社区拓展拨款的一部分,中央谢南多厄卫生区开展了一项快速社区评估 (RCA)。RCA 重点关注确定移动单位的需求、障碍、最佳时间/位置以及在卫生区不同社区内沟通移动单位服务的最有效途径。
卫生区
调查总数: 484
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 4 |
| 18至24 | 20 |
| 25至34 | 64 |
| 35至44 | 76 |
| 45至54 | 71 |
| 55至64 | 74 |
| 65或以上 | 160 |
| 未答复 | 15 |
| 性别 | |
| 女性 | 343 |
| 性别变异/不规范 | 4 |
| 男性 | 104 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 1 |
| 此处未列出的性别 | 3 |
| 不想回答 | 8 |
| 未答复 | 21 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 113 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 68 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 61 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 62 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 31 |
| 超过 $ 100 , 000 | 46 |
| 不想回答 | 80 |
| 未答复 | 23 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 138 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 25 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 135 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 86 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 8 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 2 |
| 印度健康服务 | 2 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 11 |
| 我目前没有保险 | 49 |
| 不想回答 | 8 |
| 未答复 | 20 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 1 |
| 黑人或非裔美国人 | 13 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 9 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 24 |
| 多种族或混血儿 | 5 |
| 此处未列出的种族/民族 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未答复 | 1 |
需求
本节包含与社区需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与社区的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与移动单元作业物流相关的收集数据。
奥古斯塔县
调查总数: 69
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 1 |
| 18至24 | 3 |
| 25至34 | 4 |
| 35至44 | 11 |
| 45至54 | 7 |
| 55至64 | 13 |
| 65或以上 | 29 |
| 未答复 | 1 |
| 性别 | |
| 女性 | 53 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 13 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 1 |
| 不想回答 | 2 |
| 未答复 | 0 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 20 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 10 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 4 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 8 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 4 |
| 超过 $ 100 , 000 | 8 |
| 不想回答 | 12 |
| 未答复 | 3 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 20 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 2 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 24 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 14 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 1 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 2 |
| 我目前没有保险 | 3 |
| 不想回答 | 3 |
| 未答复 | 0 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 0 |
| 黑人或非裔美国人 | 9 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 55 |
| 多种族或混血儿 | 1 |
| 此处未列出的种族/民族 | 1 |
| 不想回答 | 2 |
| 未答复 | 1 |
需求
本节包含与奥古斯塔县需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与奥古斯塔县的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与奥古斯塔县移动单位行动物流相关的收集数据。
巴斯县
调查总数: 46
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 0 |
| 25至34 | 7 |
| 35至44 | 9 |
| 45至54 | 9 |
| 55至64 | 8 |
| 65或以上 | 13 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 37 |
| 性别变异/不规范 | 1 |
| 男性 | 7 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 1 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 7 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 3 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 6 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 13 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 2 |
| 超过 $ 100 , 000 | 5 |
| 不想回答 | 8 |
| 未答复 | 2 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 26 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 1 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 12 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 2 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 1 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 1 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 0 |
| 我目前没有保险 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 1 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 3 |
| 黑人或非裔美国人 | 4 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 0 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 35 |
| 多种族或混血儿 | 0 |
| 此处未列出的种族/民族 | 0 |
| 不想回答 | 3 |
| 未答复 | 1 |
需求
本节包含与巴斯县需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与巴斯县的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与巴斯县移动部队作战物流相关的收集数据。
布埃纳维斯塔城
调查总数: 30
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 3 |
| 25至34 | 8 |
| 35至44 | 4 |
| 45至54 | 4 |
| 55至64 | 5 |
| 65或以上 | 6 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 20 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 8 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 0 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 9 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 1 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 9 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 4 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 3 |
| 超过 $ 100 , 000 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未答复 | 0 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 6 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 0 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 11 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 12 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 0 |
| 我目前没有保险 | 1 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 0 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 1 |
| 黑人或非裔美国人 | 2 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 1 |
| 中东 | 1 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 26 |
| 多种族或混血儿 | 0 |
| 此处未列出的种族/民族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 0 |
需求
本节包含与布埃纳维斯塔市需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与布埃纳维斯塔市的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与布埃纳维斯塔市特定移动单位运营物流相关的收集数据。
哈里森堡市
调查总数: 50
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 1 |
| 18至24 | 1 |
| 25至34 | 14 |
| 35至44 | 11 |
| 45至54 | 12 |
| 55至64 | 5 |
| 65或以上 | 6 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 38 |
| 性别变异/不规范 | 1 |
| 男性 | 11 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 0 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 12 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 11 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 6 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 6 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 2 |
| 超过 $ 100 , 000 | 2 |
| 不想回答 | 10 |
| 未答复 | 1 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 10 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 4 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 7 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 9 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 1 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 1 |
| 我目前没有保险 | 16 |
| 不想回答 | 2 |
| 未答复 | 0 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 1 |
| 黑人或非裔美国人 | 1 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 10 |
| 中东 | 5 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 26 |
| 多种族或混血儿 | 5 |
| 此处未列出的种族/民族 | 3 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 0 |
需求
本节包含与哈里森堡市需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与哈里森堡市的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与哈里森堡市移动单位作业物流相关的收集数据。
高地县
调查总数: 17
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 0 |
| 25至34 | 1 |
| 35至44 | 5 |
| 45至54 | 2 |
| 55至64 | 2 |
| 65或以上 | 7 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 15 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 1 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 0 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 2 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 1 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 5 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 4 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 2 |
| 超过 $ 100 , 000 | 0 |
| 不想回答 | 2 |
| 未答复 | 1 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 6 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 1 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 5 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 2 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 1 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 0 |
| 我目前没有保险 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 0 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 0 |
| 黑人或非裔美国人 | 0 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 0 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 14 |
| 多种族或混血儿 | 1 |
| 此处未列出的种族/民族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 0 |
需求
本节包含与高地县需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与高地县的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与高地县机动部队作战后勤相关的收集数据。
列克星敦市
调查总数: 15
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 3 |
| 25至34 | 4 |
| 35至44 | 3 |
| 45至54 | 1 |
| 55至64 | 0 |
| 65或以上 | 4 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 12 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 1 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 1 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 2 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 1 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 3 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 0 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 1 |
| 超过 $ 100 , 000 | 4 |
| 不想回答 | 3 |
| 未答复 | 1 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 6 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 0 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 4 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 2 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 0 |
| 我目前没有保险 | 3 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 0 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 0 |
| 黑人或非裔美国人 | 0 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 13 |
| 多种族或混血儿 | 0 |
| 此处未列出的种族/民族 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 0 |
需求
本节包含与列克星敦市需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与列克星敦市的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与列克星敦市移动单位行动物流相关的收集数据。
罗克布里奇县
调查总数: 77
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 2 |
| 25至34 | 5 |
| 35至44 | 6 |
| 45至54 | 7 |
| 55至64 | 11 |
| 65或以上 | 46 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 57 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 15 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 2 |
| 未答复 | 3 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 11 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 14 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 9 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 8 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 5 |
| 超过 $ 100 , 000 | 11 |
| 不想回答 | 15 |
| 未答复 | 4 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 21 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 9 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 27 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 9 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 3 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 2 |
| 我目前没有保险 | 2 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 3 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 0 |
| 黑人或非裔美国人 | 7 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 4 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 59 |
| 多种族或混血儿 | 0 |
| 此处未列出的种族/民族 | 0 |
| 不想回答 | 3 |
| 未答复 | 3 |
需求
本节包含与 Rockbridge 县需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与罗克布里奇县的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与 Rockbridge 县移动单位作业物流相关的收集数据。
罗金厄姆县
调查总数: 47
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 1 |
| 25至34 | 5 |
| 35至44 | 16 |
| 45至54 | 3 |
| 55至64 | 10 |
| 65或以上 | 12 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 31 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 14 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 1 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 11 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 13 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 6 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 4 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 3 |
| 超过 $ 100 , 000 | 5 |
| 不想回答 | 5 |
| 未答复 | 0 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 14 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 2 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 9 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 14 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 0 |
| 我目前没有保险 | 7 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 1 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 1 |
| 黑人或非裔美国人 | 1 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 35 |
| 多种族或混血儿 | 1 |
| 此处未列出的种族/民族 | 2 |
| 不想回答 | 3 |
| 未答复 | 1 |
需求
本节包含与罗金厄姆县需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与罗金厄姆县的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与罗金厄姆县移动单位作业物流相关的收集数据。
斯汤顿市
调查总数: 55
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 0 |
| 18至24 | 2 |
| 25至34 | 5 |
| 35至44 | 2 |
| 45至54 | 12 |
| 55至64 | 10 |
| 65或以上 | 24 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 40 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 11 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 1 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未答复 | 3 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 17 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 4 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 6 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 7 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 4 |
| 超过 $ 100 , 000 | 3 |
| 不想回答 | 9 |
| 未答复 | 5 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 10 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 2 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 21 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 11 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 0 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 2 |
| 我目前没有保险 | 4 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 4 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 0 |
| 黑人或非裔美国人 | 14 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4 |
| 中东 | 1 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 33 |
| 多种族或混血儿 | 2 |
| 此处未列出的种族/民族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 2 |
需求
本节包含与斯汤顿市需求相关的收集数据。
障碍与挑战
本节包含与斯汤顿市的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与斯汤顿市特定移动单位行动物流相关的收集数据。
韦恩斯伯勒市
调查总数: 53
| 回复 | 全部的 |
|---|---|
| 年龄 | |
| 低于18 | 2 |
| 18至24 | 5 |
| 25至34 | 9 |
| 35至44 | 7 |
| 45至54 | 11 |
| 55至64 | 8 |
| 65或以上 | 11 |
| 未答复 | 0 |
| 性别 | |
| 女性 | 32 |
| 性别变异/不规范 | 0 |
| 男性 | 18 |
| 跨性别女性 | 0 |
| 跨性别男性 | 0 |
| 此处未列出的性别 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 2 |
| 收入 | |
| 少于 $ 20 , 000 | 14 |
| $ 20 , 000至 $ 34 , 999 | 7 |
| $ 35 , 000至 $ 49 , 999 | 6 |
| $ 50 , 000至 $ 74 , 999 | 8 |
| $ 75 , 000至 $ 99 , 999 | 4 |
| 超过 $ 100 , 000 | 5 |
| 不想回答 | 8 |
| 未答复 | 1 |
| 保险 | |
| 通过现任或前任雇主或工会投保 | 14 |
| 直接从保险公司购买的保险 | 4 |
| 医疗保险,适用于65岁以上人士或患有某些残疾的人士 | 10 |
| 医疗补助、医疗援助或任何针对低收入者或残疾人士的政府援助计划 | 7 |
| TRICARE 或其他军事医疗保健 | 3 |
| 退伍军人事务部(已注册 VA 医疗保健) | 0 |
| 印度健康服务 | 0 |
| 任何其他类型的健康保险或健康保险计划 | 4 |
| 我目前没有保险 | 9 |
| 不想回答 | 1 |
| 未答复 | 1 |
| 种族 | |
| 亚洲人或太平洋岛民 | 1 |
| 黑人或非裔美国人 | 13 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 9 |
| 中东 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和欧洲裔美国人 | 24 |
| 多种族或混血儿 | 5 |
| 此处未列出的种族/民族 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未答复 | 1 |
需求
本节包含与韦恩斯伯勒市需求相关的数据
障碍与挑战
本节包含与韦恩斯伯勒市面临的障碍和挑战相关的收集数据。
机动部队物流
本节包含与韦恩斯伯勒市特定移动单位作业物流相关的收集数据。